Kellerbau Kosten 2026
Aktuelle Richtwerte 2026 für Nutz- und Wohnkeller, Massiv- und Fertigkeller, 80 bis 120 m², Erdarbeiten, Weiße Wanne, Entwässerung und Perimeterdämmung in Deutschland.
Was bestimmt die Kellerbau-Kosten?
Als schneller Einstieg liegt „Standard-Nutzkeller Neubau“ in unserer aktuellen Datenbasis bei 40.000 € - 90.000 € pro Projekt. Für das reale Projekt zählt aber nicht nur dieser Einzelwert, sondern der gesamte Leistungsumfang.
Die folgenden Faktoren erklären, warum Angebote selbst innerhalb derselben Region deutlich voneinander abweichen können.
Kellerbau: typische Kosten 2026
| Leistung | Preisspanne | Einheit |
|---|---|---|
| Standard-Nutzkeller NeubauMyHammer nennt für einen Standard-Nutzkeller im Neubau einen typischen Projektkorridor von 40.000 bis 90.000 €; Größe, Boden und Grundwasser sind zentrale Kostentreiber.Im Rechner öffnen → | 40.000 € - 90.000 € | pro Projekt |
| Vollunterkellerung Einfamilienhaus MehrkostenMyHammer nennt für eine Vollunterkellerung gegenüber einem Haus ohne Keller meist etwa 40.000 bis 80.000 € Mehrkosten.Im Rechner öffnen → | 40.000 € - 80.000 € | pro Projekt |
| Massivkeller NutzkellerFertighaus.de nennt für massiv gemauerte beziehungsweise aus Ortbeton hergestellte Nutzkeller etwa 1.000 bis 1.500 €/m².Im Rechner öffnen → | 1.000 € - 1.500 € | pro m² Kellerfläche |
| Massivkeller WohnkellerFertighaus.de nennt für einen als Wohnraum ausgeführten Massivkeller etwa 2.000 bis 2.500 €/m².Im Rechner öffnen → | 2.000 € - 2.500 € | pro m² Kellerfläche |
| Fertigkeller StandardMyHammer nennt für Fertigkeller 2026 je nach Ausstattung und Region etwa 800 bis 1.240 €/m².Im Rechner öffnen → | 800 € - 1.240 € | pro m² Kellerfläche |
| Fertigkeller WohnkellerFertighaus.de nennt für Wohnkeller in Fertigbauweise je nach Ausstattung etwa 1.500 bis 2.000 €/m².Im Rechner öffnen → | 1.500 € - 2.000 € | pro m² Kellerfläche |
| Keller 100 m² Nutz- bis WohnkellerMyHammer nennt für 100 m² Kellerfläche je nach Nutz- oder Wohnstandard grob 100.000 bis 200.000 €.Im Rechner öffnen → | 100.000 € - 200.000 € | pro 100 m² Keller |
| Fertigkeller Beispiel 87 m²Fertighaus.de verglich Angebote für ein Beispielhaus mit 10,00 × 8,70 m Grundfläche; die vergleichbar gemachten Kellerangebote lagen rund zwischen 69.600 und 103.000 €.Im Rechner öffnen → | 69.600 € - 103.000 € | pro 87 m² Keller |
| Fertigkeller 80 m² MitbaukellerFertighaus.de-Richtwert für 10 × 8 m Grundfläche; Bodenaushub ist in dieser Paketpreisliste nicht enthalten.Im Rechner öffnen → | 45.300 € | pro 80 m² Keller |
| Fertigkeller 80 m² AusbaukellerFertighaus.de-Richtwert für 10 × 8 m Grundfläche; Bodenaushub separat.Im Rechner öffnen → | 74.900 € | pro 80 m² Keller |
| Fertigkeller 80 m² KomplettkellerFertighaus.de-Richtwert für 10 × 8 m Grundfläche; Bodenaushub separat.Im Rechner öffnen → | 85.500 € | pro 80 m² Keller |
| Fertigkeller 99 m² MitbaukellerFertighaus.de-Richtwert für 11 × 9 m Grundfläche; Bodenaushub separat.Im Rechner öffnen → | 59.200 € | pro 99 m² Keller |
| Fertigkeller 99 m² AusbaukellerFertighaus.de-Richtwert für 11 × 9 m Grundfläche; Bodenaushub separat.Im Rechner öffnen → | 95.200 € | pro 99 m² Keller |
| Fertigkeller 99 m² KomplettkellerFertighaus.de-Richtwert für 11 × 9 m Grundfläche; Bodenaushub separat.Im Rechner öffnen → | 105.800 € | pro 99 m² Keller |
| Fertigkeller 120 m² MitbaukellerFertighaus.de-Richtwert für 12 × 10 m Grundfläche; Bodenaushub separat.Im Rechner öffnen → | 74.500 € | pro 120 m² Keller |
| Fertigkeller 120 m² AusbaukellerFertighaus.de-Richtwert für 12 × 10 m Grundfläche; Bodenaushub separat.Im Rechner öffnen → | 117.700 € | pro 120 m² Keller |
| Fertigkeller 120 m² KomplettkellerFertighaus.de-Richtwert für 12 × 10 m Grundfläche; Bodenaushub separat.Im Rechner öffnen → | 128.300 € | pro 120 m² Keller |
| Erdarbeiten FertigkellerFertighaus.de nennt für zusätzliche Erdarbeiten bei einem unkomplizierten Fertigkeller-Beispiel etwa 6.000 bis 10.000 €; Bodenklasse und Entsorgung können den Betrag deutlich verändern.Im Rechner öffnen → | 6.000 € - 10.000 € | pro Projekt |
| Bodengutachten KellerbauMyHammer nennt für das Bodengutachten beim Kellerbau häufig etwa 1.000 bis 1.500 €.Im Rechner öffnen → | 1.000 € - 1.500 € | pro Gutachten |
| Aushubentsorgung KellerbauMyHammer nennt für die Entsorgung von Aushubmaterial je nach Volumen und Entsorgungsweg etwa 5.000 bis 15.000 €.Im Rechner öffnen → | 5.000 € - 15.000 € | pro Projekt |
| Abdichtung und Entwässerung KellerbauMyHammer nennt für Abdichtung und Entwässerung eines Kellers zusätzliche 10.000 bis 25.000 €; das ist nicht mit einer einzelnen nachträglichen Innen- oder Außenabdichtung gleichzusetzen.Im Rechner öffnen → | 10.000 € - 25.000 € | pro Projekt |
| Weiße Wanne Keller MehrpreisFertighaus.de nennt für eine Weiße Wanne grob 15.000 bis 20.000 € Mehrkosten gegenüber einer konventionell gemauerten Kellerwanne.Im Rechner öffnen → | 15.000 € - 20.000 € | pro Keller |
| Perimeterdämmung Keller komplettBlauarbeit nennt 2026 für Perimeterdämmung inklusive Erdarbeiten, Material und Verlegung etwa 40 bis 120 €/m²; im Neubau ist die offene Baugrube meist günstiger nutzbar.Im Rechner öffnen → | 40 € - 120 € | pro m² Kellerwand |
| XPS Perimeterdämmung KellerBlauarbeit-Richtwert 2026 für XPS-Dämmplatten mit etwa 8 bis 12 cm Stärke.Im Rechner öffnen → | 15 € - 30 € | pro m² Dämmfläche |
| Schaumglas Perimeterdämmung KellerIm Rechner öffnen → | 30 € - 60 € | pro m² Dämmfläche |
| Kleber und Befestigung PerimeterdämmungIm Rechner öffnen → | 5 € - 10 € | pro m² Dämmfläche |
| Verlegung Perimeterdämmung FachbetriebIm Rechner öffnen → | 15 € - 30 € | pro m² Dämmfläche |
| Drainage KellerbauBlauarbeit nennt für eine erforderliche Drainage etwa 20 bis 50 € pro laufendem Meter.Im Rechner öffnen → | 20 € - 50 € | pro lfd. Meter |
| XPS unter KellerbodenplatteBlauarbeit nennt für lastabtragendes XPS unter der Bodenplatte im Neubau etwa 20 bis 40 €/m².Im Rechner öffnen → | 20 € - 40 € | pro m² Bodenplatte |
| Schaumglasschotter unter KellerbodenplatteBlauarbeit nennt für Schaumglasschotter unter der Bodenplatte etwa 25 bis 50 €/m².Im Rechner öffnen → | 25 € - 50 € | pro m² Bodenplatte |
Die Werte sind unverbindliche Orientierungswerte. Je nach Region, Objektzustand, Material, Zugänglichkeit und Auftragsgröße können konkrete Angebote niedriger oder höher ausfallen.
Kellerbau-Kosten berechnen →Kellerbau-Kosten nach Stadt vergleichen
Für die erste Kalkulation nutzt BauKostenRadar regionale Modellfaktoren. Die verlinkten Stadtseiten zeigen die vollständige Preistabelle mit bundesweitem Ausgangswert und regionaler Modellierung nebeneinander.
FAQ zu Kellerbau-Kosten
Was kostet Kellerbau 2026?
Ein typischer Richtwert für „Standard-Nutzkeller Neubau“ liegt 2026 bei 40.000 € - 90.000 € pro Projekt. Weitere Positionen und Einheiten finden Sie in der Preistabelle auf dieser Seite.
Warum unterscheiden sich die Preise für Kellerbau so stark?
Region, Objektzustand, Materialqualität, Zugänglichkeit, Auftragsgröße und notwendige Vorarbeiten beeinflussen den Endpreis. Deshalb sind die veröffentlichten Werte Orientierungsbereiche und kein verbindliches Angebot.
Sind die Kellerbau-Preise bei BauKostenRadar aktuell?
Ja. Die auf dieser Seite verwendeten Quellen wurden zuletzt im August 2026 geprüft. Jede Preisposition ist einer öffentlich nachvollziehbaren Quelle zugeordnet.
Kellerbau im Gesamtbudget einordnen
Der erste Link ist der zentrale Themen-Ratgeber für dieses Gewerk. Weitere Artikel ordnen einzelne Szenarien, Sanierungsumfang und gegebenenfalls Stundensätze in das Gesamtbudget ein.
Quellen und Aktualität
Wir veröffentlichen keine versteckten Fantasiewerte. Jede Preisposition ist einer öffentlich nachvollziehbaren Quelle zugeordnet. Die Werte werden als Richtwerte übernommen und für BauKostenRadar strukturiert.
Fehler oder aktuellere Quelle gefunden? Schreiben Sie an info@baukostenradar.de.
Weitere Handwerkerkosten vergleichen
Vom Einzelpreis zum Gesamtbudget
Für einzelne Arbeiten nutzen Sie den passenden Kostenrechner. Für eine komplette Renovierung sind zusätzlich Wohnfläche, Sanierungsumfang, Qualitätsniveau und Region entscheidend.